로고 로고

로고

관리자로그인

SBD Bridge

Part No VR IR VF Package Data Sheet
(V) (mA) (V)
~
~
~
~
~
 
ABS110S 100 0.01 0.75 ABS ABS110S.pdf  
ABS26S 60 0.03 0.70 ABS ABS26S.pdf  
ABS34 40 0.5 0.50 ABS ABS34~36.pdf  
ABS36 60 0.5 0.70 ABS ABS34~36.pdf  
MB110S 100 0.5 0.85 MBS MB12S~110S.pdf  
MB12S 20 0.5 0.50 MBS MB12S~110S.pdf  
MB14S 40 0.5 0.50 MBS MB12S~110S.pdf  
MB16S 60 0.5 0.70 MBS MB12S~110S.pdf  
MB18S 80 0.5 0.85 MBS MB12S~110S.pdf  
MB210S 100 0.03 0.85 MBS MB22S~210S Rev1.pdf  
MB22S 20 0.03 0.55 MBS MB22S~210S Rev1.pdf  
MB24S 40 0.03 0.55 MBS MB22S~210S Rev1.pdf  
MB26S 60 0.03 0.70 MBS MB22S~210S Rev1.pdf  
MB28S 80 0.03 0.85 MBS MB22S~210S Rev1.pdf  
MBL210S 100 0.5 0.72 MBS MBL22S~L210S.pdf  
MBL22S 20 0.5 0.46 MBS MBL22S~L210S.pdf  
MBL24S 40 0.5 0.46 MBS MBL22S~L210S.pdf  
MBL26S 60 0.5 0.50 MBS MBL22S~L210S.pdf  
MBL28S 80 0.5 0.72 MBS MBL22S~L210S.pdf  
RMSB30M 1000 0.002 1.3 MSB RMSB30M_.pdf  
RMSB40B 100 0.002 1.3 MSB RMSB40B ~ RMSB40M_.pdf  
RMSB40D 200 0.002 1.3 MSB RMSB40B ~ RMSB40M_.pdf  
RMSB40G 400 0.002 1.3 MSB RMSB40B ~ RMSB40M_.pdf  
RMSB40J 600 0.002 1.3 MSB RMSB40B ~ RMSB40M_.pdf  
RMSB40K 800 0.002 1.3 MSB RMSB40B ~ RMSB40M_.pdf  
RMSB40M 1000 0.002 1.3 MSB RMSB40B ~ RMSB40M_.pdf  
TS1100S 100 0.01 0.7 Micro DIP TS1100S_.pdf